Appartements
zum besten Preis für unsere Gäste
Keine Zusammenarbeit mit internationalen Buchungsportalen, keine Zwischenhändler.
Nur Direktbuchungen über das Hotel Garni Venier oder Onlinebuchung über die Serfaus-Fiss-Ladis Website sind möglich.
Ihr Preisvorteil von mind. 15% und mehr... :)
Jedes unserer Appartements hat seinen eigenen individuellen Charme. Alle unsere Betten sind mit Qualitätsmatratzen ausgestattet - denn Ihr gesunder Nachtschlaf liegt uns am Herzen. Unsere Gäste wohnen in behaglichen Räumen mit Alpenholzböden. Es besteht jeweils die Möglichkeit ein bis zwei Zusatzbetten zu machen.
Besonderer Service: Frühstück zu den Appartements: € 18,- pro Person und Tag.
W-Lan im ganzen Haus. Traditioneller Landhausstil ... einfach urig und gemütlich!
ca. 65 m² | 4 bis 6 Personen | ebenerdig im Tiefparterre
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 170,- / 240,- | 190,- / 260,- | 95,- |








ca. 55 m² | 4 bis 6 Personen | ebenerdig im Tiefparterre
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 150,- / 220,- | 165,- / 230,- | 95,- |
ca. 65 m² | 4 bis 6 Personen | Südterrasse
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 190,- / 290,- | 215,- / 310,- | 95,- |









ca. 60 m² | 4 bis 6 Personen
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 170,- / 240,- | 190,- / 260,- | 95,- |
ca. 75 m² | 4 bis 6 Personen
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 170,- / 240,- | 190,- / 260,- | 95,- |










ca. 80 m² | 5 bis 7 Personen
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 175,- / 270,- | 195,- / 290,- | 95,- |
ca. 75 m² | 4 bis 6 Personen | in der ersten Etage
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 190,- / 290,- | 215,- / 310,- | 95,- |








ca. 75 m² | 4 bis 7 Personen
|
|
Zeitraum | Nebensaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Hauptsaison: Sommer 25 / Winter 25/26 | Endreinigung |
Preis pro Tag | 190,- / 290,- | 215,- / 310,- | 95,- |